2005 Data
Treatment | 21-28 July | 11-22 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gmax¹ | HIC² | SI³ | Pad temp (°F)4 | Gmax¹ | HIC² | SI³ | Pad temp (°F) | |
¹ Surface hardness was measured according to ASTM standard F355. | ||||||||
No Wear | ||||||||
Astroplay | 78.1 | 185.6 | 214.6 | 79.4 | 80.9 | 200.0 | 231.2 | 74.0 |
Astroturf | 133.0 | 324.5 | 379.9 | 85.8 | 131.4 | 323.7 | 388.6 | 83.1 |
Experimental | 87.5 | 239.2 | 292.3 | 81.4 | 90.3 | 219.8 | 255.5 | 81.6 |
Fieldturf | 108.2 | 274.5 | 334.2 | 87.5 | 107.0 | 259.4 | 301.9 | 77.7 |
Geoturf | 108.0 | 268.2 | 312.9 | 88.8 | 111.5 | 285.9 | 334.2 | 87.5 |
Nexturf | 67.9 | 154.0 | 180.1 | 77.4 | 73.3 | 175.7 | 207.7 | 80.9 |
Omnigrass 41 | 93.9 | 234.3 | 272.6 | 81.9 | 96.4 | 257.3 | 297.6 | 83.5 |
Omnigrass 51 | 84.0 | 212.4 | 247.2 | 81.1 | 83.3 | 217.7 | 251.0 | 83.2 |
Sofsport | 90.2 | 220.9 | 256.9 | 83.7 | 96.6 | 243.9 | 283.6 | 78.1 |
Sprintturf | 108.5 | 248.5 | 293.5 | 82.4 | 115.2 | 282.2 | 330.9 | 76.7 |
Wear5 | ||||||||
Astroplay | 88.1 | 219.0 | 260.4 | 81.8 | 85.3 | 218.6 | 250.8 | 73.4 |
Astroturf | 138.3 | 394.2 | 250.3 | 88.1 | 125.7 | 290.6 | 349.4 | 82.5 |
Experimental | 113.6 | 313.9 | 393.8 | 80.3 | 98.1 | 246.3 | 286.2 | 81.5 |
Fieldturf | 112.0 | 280.5 | 326.6 | 89.8 | 112.4 | 276.1 | 321.6 | 77.4 |
Geoturf | 113.3 | 289.6 | 338.1 | 87.3 | 112.6 | 290.5 | 338.4 | 88.9 |
Nexturf | 71.2 | 165.1 | 193.9 | 77.4 | 78.5 | 195.3 | 231.2 | 81.7 |
Omnigrass 41 | 109.6 | 298.2 | 347.3 | 82.1 | 106.1 | 294.4 | 340.6 | 84.6 |
Omnigrass 51 | 91.6 | 250.1 | 293.0 | 81.2 | 96.3 | 273.0 | 315.0 | 83.2 |
Sofsport | 97.4 | 249.9 | 290.4 | 83.5 | 97.4 | 252.3 | 292.8 | 77.5 |
Sprintturf | 129.1 | 308.6 | 366.6 | 83.4 | 127.5 | 323.4 | 380.6 | 77.6 |
LSD (p=0.05) | 14.3 | 88.8 | 130.5 | 7.6 | 11.3 | 52.4 | 61.0 | 9.3 |
2006 Data
Treatment | Gmax¹ | |||
---|---|---|---|---|
11 Jul | 18 Aug² | 9 Sep | 26 Sep² | |
¹Surface hardness was measured according to ASTM standard F355. ²Data collected in plot areas with extreme wear (in tractor tire tracks). ³F355 testing performed after wear simulating 108 games. Grooming of plots occurred on 23-24 Aug 2006. | ||||
No Wear | ||||
Astroturf | 127.6 | -- | 126.7 | -- |
Fieldturf | 100.5 | -- | 113.7 | -- |
Omnigrass 41 | 90.9 | -- | 93.7 | -- |
Omnigrass 51 | 79.8 | -- | 108.1 | -- |
Sofsport | 92.9 | -- | 99.6 | -- |
Sprintturf | 114.6 | -- | 132.7 | |
Wear³ | ||||
Astroturf | 130.3 | 145.0 | 125.7 | 147.1 |
Fieldturf | 110.4 | 123.0 | 112.4 | 127.9 |
Omnigrass 41 | 103.8 | 115.8 | 106.1 | 120.8 |
Omnigrass 51 | 91.2 | 101.7 | 96.3 | 107.5 |
Sofsport | 98.4 | 107.8 | 97.4 | 108.7 |
Sprintturf | 128.7 | 135.8 | 127.5 | 139.8 |
LSD | 3.5 | 16.3 | 11.3 | 13.3 |
2007 Data
Treatment | Gmax¹ | SI | HIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12-13 Jun | 21 Jun | 12-13 Jun | 21 Jun | 12-13 Jun | 21 Jun | |
| ||||||
No Wear | ||||||
Astroturf | 129.4 | 126.3 | 363.6 | 332.5 | 302.2 | 332.5 |
Fieldturf | 102.8 | 107.4 | 267.8 | 284.5 | 229.3 | 243.9 |
Omnigrass 41 | 92.6 | 90.8 | 262.2 | 256.2 | 225.7 | 221.5 |
Omnigrass 51 | 82.5 | 81.5 | 241.2 | 232.0 | 209.3 | 201.4 |
Sofsport | 86.8 | 86.9 | 228.4 | 230.8 | 196.7 | 198.2 |
Sprintturf | 109.1 | 111.8 | 290.7 | 302.2 | 247.9 | 258.1 |
Wear² | ||||||
Astroturf | 129.7 | 129.1 | 331.6 | 337.3 | 273.1 | 280.3 |
Fieldturf | 110.1 | 112.5 | 291.3 | 295.6 | 249.1 | 253.2 |
Omnigrass 41 | 104.9 | 105.2 | 312.4 | 315.3 | 268.3 | 272.4 |
Omnigrass 51 | 91.9 | 92.1 | 281.5 | 276.6 | 244.0 | 240.3 |
Sofsport | 91.0 | 97.4 | 241.5 | 271.7 | 207.1 | 233.1 |
Sprintturf | 126.1 | 125.7 | 352.9 | 350.8 | 298.6 | 298.0 |
LSD (p=0.05) | 10.5 | 7.9 | 47.9 | 34.8 | 41.3 | 29.9 |
KBG³ NW | 106.8 | |||||
KBG W | 113.2 |
2008 Data
Treatment | Gmax¹ | SI | HIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 & 29 Sep 2008 | 1 & 2 Jun 2009 | 25 & 29 Sep 2008 | 1 & 2 Jun 2009 | 25 & 29 Sep 2008 | 1 & 2 Jun 2009 | |
| ||||||
No Wear | ||||||
Astroturf | 118.6 | 120.4 | 328.3 | 327.2 | 278.6 | 276.1 |
Fieldturf | 100.6 | 104.4 | 259.5 | 265.4 | 223.3 | 228.0 |
Omnigrass 41 | 96.7 | 92.9 | 286.5 | 265.9 | 248.3 | 230.4 |
Omnigrass 51 | 87.7 | 84.2 | 260.9 | 241.0 | 226.4 | 209.3 |
Sofsport | 92.7 | 89.3 | 262.2 | 242.1 | 226.5 | 208.8 |
Sprintturf | 109.1 | 111.7 | 293.9 | 289.9 | 251.0 | 246.8 |
Wear² | ||||||
Astroturf | 130.7 | 114.4 | 355.0 | 286.9 | 300.5 | 241.5 |
Fieldturf | 114.5 | 109.8 | 309.4 | 281.8 | 265.7 | 241.6 |
Omnigrass 41 | 114.6 | 104.0 | 366.6 | 308.8 | 316.2 | 267.0 |
Omnigrass 51 | 99.4 | 93.6 | 317.4 | 283.2 | 275.2 | 246.3 |
Sofsport | 100.2 | 95.8 | 287.5 | 270.3 | 247.6 | 233.1 |
Sprintturf | 128.9 | 118.2 | 366.3 | 312.8 | 310.9 | 265.9 |
LSD (p=0.05) | 3.0 | 15.2 | 14.9 | 66.8 | 12.8 | 56.5 |
2009 Data
Treatment | Gmax¹ | SI² | HIC³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17-31 Aug 2009 | 17-24 Sep 2009 | 17-31 Aug 2009 | 17-24 Sep 2009 | 17-31 Aug 2009 | 17-24 Sep 2009 | |
¹ Surface hardness was measured according to ASTM standard F355. ² SI = Severity Index ³ HIC = Head Injury Criteria 4 FlexSand 1.25 = FlexSand installed as infill at 3.2 cm 5 FlexSand 1.50 = FlexSand installed as infill at 3.8 cm 6 FlexSand 1.75 = FlexSand installed as infill at 4.4 cm 7 F355 testing performed after wear simulating 96 games. Grooming of plots occurred on 15 September 2009. | ||||||
No Wear | ||||||
Astroturf | 130.4 | 133.1 | 374.1 | 382.7 | 313.9 | 322.1 |
Fieldturf | 105.2 | 118.3 | 278.9 | 330.2 | 239.3 | 283.0 |
Omnigrass 41 | 99.1 | 103.0 | 299.9 | 311.3 | 259.4 | 269.1 |
Omnigrass 51 | 89.3 | 90.6 | 268.8 | 275.2 | 233.2 | 238.9 |
Sofsport | 98.9 | 99.9 | 285.7 | 290.3 | 245.3 | 249.4 |
Sprintturf | 114.5 | 125.3 | 308.4 | 374.2 | 262.4 | 320.6 |
FlexSand 1.254 | 135.4 | 135.8 | 341.3 | 349.8 | 293.1 | 300.3 |
FlexSand 1.505 | 111.4 | 121.8 | 254.6 | 288.7 | 215.3 | 244.5 |
FlexSand 1.756 | 98.4 | 108.7 | 218.6 | 259.2 | 187.7 | 233.6 |
Wear7 | ||||||
Astroturf | 134.3 | 141.9 | 360.7 | 397.9 | 301.2 | 334.8 |
Fieldturf | 118.2 | 126.2 | 325.4 | 375.5 | 279.6 | 314.4 |
Omnigrass 41 | 114.2 | 121.9 | 364.6 | 398.4 | 314.5 | 343.6 |
Omnigrass 51 | 98.3 | 103.1 | 312.1 | 337.6 | 271.1 | 293.3 |
Sofsport | 100.8 | 106.3 | 298.7 | 316.8 | 257.0 | 272.5 |
Sprintturf | 126.7 | 132.2 | 357.2 | 408.6 | 303.9 | 350.5 |
FlexSand 1.25 | 127.1 | 141.7 | 319.1 | 376.4 | 272.5 | 321.1 |
FlexSand 1.50 | 125.3 | 132.8 | 303.7 | 329.8 | 258.2 | 279.4 |
FlexSand 1.75 | 109.6 | 122.3 | 255.2 | 300.8 | 218.5 | 257.1 |
LSD (p=0.05) | 13.3 | 12.7 | 59.9 | 61.5 | 53.4 | 53.7 |