Agronomy
Year | Author | Type |
---|---|---|
97 | Backman, Paul A. | M.S. |
94 | Bevard, David S. | M.S. |
80 | Bowling, Sandra Odell | M.S. |
78 | Brede, Andrew Douglas | M.S. |
82 | Brede, Andrew Douglas | Ph.D. |
84 | Breuninger, James Markward | Ph.D. |
78 | Casnoff, David Michael | M.S. |
93 | Clark, Jonathan M. | M.S. |
96 | Clark, Kathy Kallenbach | M.S. |
96 | Couillard, Andree-Anne | Ph.D. |
89 | Daniels, Robert Wesley | Ph.D. |
67 | Downs, William Gershom | M.S. |
64 | Dudeck, Albert Eugene | Ph.D. |
57 | Duich, Joseph Micheal | Ph.D. |
89 | Fidanza, Michael A. | M.Agr. |
97 | Gates, Melissa Justine | M.S. |
69 | Goldberg, Clifford W. | M.S. |
03 | Gover, Arthur | M.S. |
90 | Hamilton, George Wesley, Jr. | M.S. |
01 | Hamilton, George Wesley, Jr. | Ph.D. |
52 | Harper, John Clinton | Ph.D. |
89 | Harrison, Scott A. | M.S. |
86 | Henderson, Richard L. | M.Agr. |
84 | Howard, Harold F. | Ph.D. |
80 | Hummel, Norman William Jr. | M.S. |
82 | Hummel, Norman William Jr. | Ph.D. |
00 | Kauffman, Gordon L., III | M.S. |
04 | Kauffman, Gordon L., III | Ph.D. |
69 | Keckley, Blaine William | M.S. |
84 | Landschoot, Peter J. | M.S. |
85 | Langlois, Steven Roy | M.S. |
93 | Linde, Douglas Tord | M.S. |
96 | Linde, Douglas T | Ph.D. |
51 | Linlie, Neal Wright | Ph.D. |
76 | Long, Forrest William | M.S. |
04 | Lyons, Eric | Ph.D. |
94 | McNitt, Andrew S. | M.S. |
00 | McNitt, Andrew S. | Ph.D. |
52 | Merkel, Edward John | M.S. |
92 | Middour, Robert O. | M.S. |
69 | Moberg, Edwin Louis | M.S. |
72 | Moberg, Edwin Louis | Ph.D. |
85 | Nelson, Eric K. | M.S. |
90 | Nelson, Eric Kingsley | Ph.D. |
55 | Nelson, Myles F. | M.S. |
02 | Park, Bradley Shane | M.S. |
69 | Perkins, A. Thomas | Ph.D. |
87 | Prinster, Mark Gerald | M.S. |
03 | Pruss, Janis A. | Ph.D. |
88 | Rogers, John N. III | Ph.D. |
53 | Romberger, John Albert | M.S. |
58 | Schmidt, Richard Edward | M.S. |
75 | Sheffer, Kim M. | M.S. |
68 | Shelly, Christopher H. | M.S. |
67 | Shoop, George Jerome | Ph.D. |
66 | Slater, Richard Alexander | M.S. |
88 | Spak, David R. | M.S. |
51 | Stanford, John P. | Ph.D. |
60 | Swartz, Walter E. | M.S. |
81 | Throssell, Clark Stuart | M.S. |
76 | Turner, Thomas Reams | M.S. |
80 | Turner, Thomas Reams | Ph.D. |
76 | Warren, Clifford | Ph.D. |
50 | Watson, James R., Jr. | Ph.D. |
75 | Wehner, David J. | M.S. |
79 | Wehner, David Joseph | Ph.D. |
91 | Weiler, Richard Blake | Ph.D. |
80 | Welterlen, Mark Stephen | M.S. |
82 | Welterlen, Mark Stephen | Ph.D. |
48 | Wieland, William Keith | M.S. |
00 | Xu, Xia | Ph.D. |
90 | Yamamoto, Ikuko | M.S. |
94 | Yamamoto, Ikuko | Ph.D. |
69 | Zimmerman, Tommy Lynn | M.S. |
73 | Zimmerman, Tommy Lynn | Ph.D. |
Botany
Year | Author | Type |
---|---|---|
47 | Wolff, Emily Tower | Ph.D. |
Plant Pathology
Year | Author | Type |
---|---|---|
71 | Brown, Guy Earl | M.S. |
72 | Fulton, Dennis Edward | M.S. |
61 | Moore, Laurence Dale | M.S. |
65 | Moore, Laurence Dale | Ph.D. |
64 | Muse, Ronald Robert | M.S. |
Agricultural Education
Year | Author | Type |
---|---|---|
71 | Litwhiler, Edward Leroy | D.Ed. |
71 | Seiler, Gerald H. | M.Ed. |
Rural Sociology
Year | Author | Type |
---|---|---|
80 | Tindal, Bruce W. | M.E. |